File:Flag of Estonia.svg
外觀
此 SVG 檔案的 PNG 預覽的大小:800 × 509 像素。 其他解析度:320 × 204 像素 | 640 × 407 像素 | 1,024 × 652 像素 | 1,280 × 815 像素 | 2,560 × 1,629 像素 | 990 × 630 像素。
原始檔案 (SVG 檔案,表面大小:990 × 630 像素,檔案大小:183位元組)
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 用戶 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2024年6月18日 (二) 16:23 | 990 × 630(183位元組) | Great Brightstar | Resize some shapes so make it impossible to reproduce black line at the bottom in certain cases | |
2023年10月30日 (一) 03:57 | 990 × 630(192位元組) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 21:12, 22 August 2022 (UTC) | ||
2023年10月30日 (一) 03:10 | 550 × 350(2 KB) | Jf889840 | Reverted to version as of 22:12, 5 February 2006 (UTC) | ||
2022年8月22日 (一) 21:12 | 990 × 630(192位元組) | SaCity7 | The source provides RGB values. For digital use the RGB color is preferred. No other change to the code. | ||
2022年8月22日 (一) 13:55 | 990 × 630(192位元組) | Great Brightstar | Recolor the blue stripe | ||
2016年5月8日 (日) 00:21 | 990 × 630(253位元組) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
2016年5月8日 (日) 00:20 | 990 × 630(250位元組) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
2016年2月23日 (二) 23:10 | 990 × 630(255位元組) | SvenEst | Reverted to version as of 12:13, 15 October 2015 (UTC) | ||
2016年2月23日 (二) 23:09 | 990 × 630(7 KB) | SvenEst | Updated the shade of blue because the last one was too neon and is not used anywhere. Based on the HEX specified by the Government Office. | ||
2016年2月16日 (二) 17:23 | 990 × 630(255位元組) | Akhenaten0 | Updated blue in keeping with the hex color specified on the English Wikipedia |
檔案用途
沒有使用此檔案的頁面。
全域檔案使用狀況
以下其他 wiki 使用了這個檔案:
- ab.wikipedia.org 的使用狀況
- ace.wikipedia.org 的使用狀況
- ady.wikipedia.org 的使用狀況
- af.wikipedia.org 的使用狀況
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Sowjetunie
- Satelliet
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Letland
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Saaremaa
- Hiiumaa
- Kategorie:Estland
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Lets
- Esties
- Russies
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Russe
- Tallinn
- Fins
- Venesië
- ADO Den Haag
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
檢視此檔案的更多全域使用狀況。