File:Flag of Botswana.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:800 × 533像素。 其他分辨率:320 × 213像素 | 640 × 427像素 | 1,024 × 683像素 | 1,280 × 853像素 | 2,560 × 1,707像素 | 1,200 × 800像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为1,200 × 800像素,文件大小:268字节)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2023年10月30日 (一) 04:08 | 1,200 × 800(268字节) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 06:17, 4 December 2019 (UTC) | |
2023年10月30日 (一) 02:04 | 1,200 × 800(268字节) | Jf889840 | Reverted to version as of 10:25, 1 August 2017 (UTC) | ||
2019年12月4日 (三) 06:17 | 1,200 × 800(268字节) | Zscout370 | Recently acquired "BOS 207:2015 National Flag – Specification" and it gives Pantone 15-4225 TCX as the specified blue. https://www.pantone.com/color-finder/15-4225-TCX was the source of the hex codes. | ||
2017年8月1日 (二) 10:25 | 1,200 × 800(268字节) | TFerenczy | Reverted to version as of 00:03, 17 December 2013 (UTC) | ||
2017年8月1日 (二) 09:49 | 320 × 214(7 KB) | Ilfga | botswana flag | ||
2013年12月17日 (二) 00:03 | 1,200 × 800(268字节) | Zscout370 | Code | ||
2011年2月16日 (三) 16:23 | 1,200 × 800(303字节) | Zscout370 | Basic size increased | ||
2006年6月16日 (五) 09:56 | 600 × 400(450字节) | Madden | simple code | ||
2005年12月26日 (一) 22:31 | 3,840 × 2,400(550字节) | Gabbe | cleaned up SVG code | ||
2005年9月27日 (二) 22:27 | 没有缩略图 | (2 KB) | SKopp | The flag of Botswana. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Botswana |
文件用途
没有页面使用本文件。
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ab.wikipedia.org上的用途
- ace.wikipedia.org上的用途
- af.wikipedia.org上的用途
- Afrika
- Botswana
- Namibië
- Suid-Afrika
- Tswana
- Britse Statebond
- Engels
- Kategorie:Botswana
- Afrikaners
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Boesman
- Windhoek
- Otjiwarongo
- Suider-Afrika
- Cyril Ramaphosa
- Limpopo (rivier)
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Afrikaans
- Lys van lande
- Zoeloes
- Tswanas
- Noord-Sotho's
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Botswana
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Gebruiker:SpesBona
- Wimpy
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1988
- Olimpiese Somerspele 1984
- Olimpiese Somerspele 1980
- Olimpiese Somerspele 2016
- Paralimpiese Somerspele 2004
- Lozi
查看此文件的更多全域用途。